C02B 192.190.144.184 0110111001101011001001000010
AC97 183.8.49.160 0000011110010000001
CDC8 184.65.220.183 10010100011100
B582 185.137.163.228 1000011011100100100011100
6E7A 12.194.88.241 00100100011111111001
12D8 12.125.193.70 101111101101
6406 146.122.241.99 10101010001
E6D5 146.203.108.29 0100001000101111101
2EC5 250.241.3.89 011100111001101001101111011
FB92 216.17.28.64 1000111010000011111010101100
E168 132.9.209.153 111111100
AA13 94.173.192.72 011100101100101
525B 0.70.123.146 0000010010
38DE 149.70.218.255 00011011001010011101
2324 65.249.18.155 11010111000100
71DB 192.110.205.244 11111100111011000011111101
1C4D 121.191.102.93 11001111010010000
0484 232.208.12.183 011100110101111000
D9E3 50.26.43.106 01001111010
8D6E 7.43.179.91 10111110
39ED 17.126.184.124 001011001101110010000
FCCA 187.2.157.73 001101000
9A47 143.109.237.81 101000110110101111001010011
CFEF 174.255.135.103 0100011010
1DFC 30.155.172.162 0110110011
0366 141.105.133.168 0010110110111010000
AEC2 74.101.114.216 1010000001000
F4F7 252.65.117.139 10001001111
A5DA 58.42.166.80 110000000000
65BE 152.85.220.193 0010100110011001010
F102 209.52.127.65 011011110101000000011
D153 207.103.36.53 010010011101
BCB5 73.237.128.103 110011111001001100000011111
60F1 63.72.173.17 10010100001
CCD1 178.188.194.18 00001011
66CF 18.16.122.36 000000110101
01FC 34.119.121.41 10110100111110000001
ECB1 188.150.104.114 1101100011101011011010100111
1670 81.166.119.59 0100101111
7A60 140.112.42.49 0101010100011
9582 245.224.62.80 01010101001
8836 136.231.10.85 1111101111011100101101100010
653E 62.90.26.228 110001011111
DB2A 58.246.28.210 1100001111
AA5A 135.22.184.79 01001000010010001
0E5E 99.14.14.227 111010101011111101000000
9B5F 242.221.29.0 11011010111000000010001
F7EF 141.168.141.106 101010010111010101100010
CBF1 57.8.160.198 00101001010101110
3D1C 36.78.22.140 1011001110011000111100
19E8 206.167.8.242 0011101110001010100010101010
5E69 198.41.57.69 010101001111101011111010
D3E8 174.56.135.231 010011100111010001
953C 203.117.114.247 10101110
4826 228.143.91.145 010011011011100100
57BF 12.52.36.171 001110001101001000001001
17C6 175.6.139.212 0010010010011000111100
403C 124.111.111.43 10000000111001010
C444 112.17.223.64 110000110111110111111011100
5F55 6.143.173.250 1000001110010
3ECF 62.80.1.11 010000101100
EEE2 132.165.94.137 1000101101100000011011
3211 198.208.45.74 11001111100000101
C83C 193.72.187.102 011011000001000111000
356E 242.146.148.35 11110100111100
95F9 238.126.69.92 001000010001010
2FDC 142.139.6.21 1110011011101100
6E6E 251.47.160.21 1111001100
BFE0 19.160.131.151 1000010100100
BCD3 80.10.170.219 0101010101001111010
2DB5 164.168.102.218 00110011010011000111111
62D5 2.96.209.170 101101111100000011000110
CAAF 28.65.195.238 110001000100000011110000110
9C4F 146.76.182.29 010111111110001000101111010
D591 121.87.132.135 101110010101011100100011000
8313 195.250.194.163 0001110001
7E4E 252.181.69.95 110000111001011101111111101
493E 178.84.112.148 11010101
9471 220.12.67.139 00001001011100110111011
1D13 176.209.112.189 101011001
F7BA 33.76.252.165 010001001100000001
FBAE 173.120.169.223 01111000111001100100
C50C 123.238.104.21 01110011110100110101100010
639B 200.185.218.174 0011010111111101011000110
56C7 163.44.61.81 1110101100111001111011110000
DE38 177.104.251.65 00111111111
3DD8 159.190.190.74 1010011110011001111110000
7883 26.253.252.101 1001101110111001010110001
D886 69.166.116.170 00101111110110101
CE69 94.113.135.199 1001011111011000001110
D254 48.211.166.143 0011101110000
8F03 10.17.20.122 01001011010111011
5400 117.119.60.242 10110101111010111100011110
A323 249.117.70.219 11110110
1DA8 128.98.66.228 111110100010001
2ACD 28.28.173.197 010001101000100011000000010
DA1D 64.28.21.70 111100000101101011100
412D 15.202.48.58 00011110
CE1D 1.195.167.127 0000110010100010011