C1B1 137.5.228.240 0011101001100
1679 49.192.139.163 00100111101
9FD5 176.16.187.153 00001110101010100111011101
F8C2 111.136.57.86 10010111010111111010
7025 155.25.87.104 11101101011111110110101
253F 109.151.11.134 001001110010011111100110101
D941 22.95.20.138 111111101100111011011
144F 35.150.177.72 0001001100101111011101
993A 200.89.237.235 101111011101100110101011011
42CD 230.120.137.132 0001111001010110111011
3B46 158.55.219.133 0001011111010111100010
4676 138.174.125.41 01111101111000011110111111
14E1 120.62.111.93 01011110011111100010
9BA5 13.221.222.205 0011111111
DF16 84.251.19.228 100110100100100000
E501 194.196.134.187 00100110111111
9ACC 124.184.42.216 0010010001000001111
4773 106.205.70.103 0100111011100101000
C8D7 170.185.231.116 110100100010111101100
C60D 91.120.230.162 1110001111
21AC 232.6.13.209 11110110101
AA3F 65.124.68.225 10001101
0A8C 249.163.183.202 111010101000110010110011
3698 98.130.173.25 01100101000001
0F21 120.43.249.157 10011010100010010110101
4218 202.14.135.245 01101010
2DE3 252.233.66.107 1111101001000
D108 208.86.53.246 00100110
6798 234.117.16.233 110000011101
F3D8 148.231.93.154 100100101001011001101011000
A9EA 184.23.229.73 0110100101001000011
4193 185.231.181.19 1101001110100000
0FE9 212.189.184.61 000111010
ADC9 156.216.159.178 01100110011010110110011001
B543 246.66.95.217 0100111011001100011110
0E34 189.219.98.180 1111010111
8729 142.108.109.240 0011110110010110
CE32 127.0.204.118 1001100111
4667 182.56.180.54 0110100001101001000
46B1 207.142.12.169 100111110
0A6D 5.121.188.56 1111000110101100100000
4CE7 133.164.80.139 0111110110
6653 115.184.25.213 111100100111001001010
2D82 151.76.190.228 01101011110010111010010
D46F 239.135.196.60 1111111010101
F06A 114.32.178.70 1010100110111111000000011
2DB5 247.32.162.61 1011110001000111000000110111
FE1F 231.134.189.51 100101011100111
5AB7 31.194.109.186 10000010001001100
2F12 203.5.207.63 01111000010100100111010011
0A1D 209.165.110.182 011111100
474E 169.129.58.50 10100011011100101000010
F676 123.97.241.253 01000111001001011101
796D 169.36.243.0 0000100011100000
6555 175.47.245.67 1011011000111101110101111
DD1B 50.3.90.118 0110011010111010111110000
4801 77.16.55.195 011010011010110011100010011
F4C6 225.98.47.79 111101100
D7CA 64.64.8.138 10011001
5053 208.36.184.50 00010111000001
1C05 252.149.248.119 1000111010010010000111100001
6A18 122.175.244.151 1111101000111101011011010
D384 67.32.94.218 001000000010110110101001111
D815 45.203.197.138 110110000001
DD42 31.201.248.168 11011000000101110001110100
A72A 54.250.132.23 0000010101110001011001111
1D5A 235.189.43.3 10111101010100001111
F5FB 101.108.210.40 110101000
60E1 81.150.126.85 101101010101011
4DDA 159.179.159.97 01110111011
0823 116.45.105.14 00001101110101010
E5C8 69.61.145.61 0111101010100001000
CB31 125.3.250.74 01111001110011
9F3E 67.135.207.123 0000111110011110110111110
6FC4 217.226.110.85 1111111011110001111110
74EA 33.189.14.251 000000111101010111111
4A1F 129.59.214.241 110001111100111
1FC4 60.74.187.241 010011011101
6752 154.15.201.35 11110111010001100111
C3CB 111.72.204.3 0001110111100101
5F3A 60.197.95.117 10001101011000100101110000
258B 66.116.212.32 0011011011010000
9EA3 63.196.34.223 000111010
831E 62.210.132.100 010101101110110100110001
F8E6 200.7.85.77 0000000110100010
01D6 10.213.208.188 01111101000011011100101111
D3B2 170.87.190.137 100011011100000000001
CCD3 4.131.90.6 11100111100
7690 9.218.235.105 01001101000100
D5D6 45.3.198.151 101101100011111100011110100
DF40 230.237.195.103 0010110000000
FAA8 209.133.69.181 1001010010111
2E3B 156.186.246.130 010001000010
F6DB 54.190.202.181 000010011110000001
8862 98.176.1.197 0110101111001101000
5378 59.66.249.128 1111100110001011101010110
2F22 16.154.76.144 0010010111011010
AC03 7.236.134.165 0011101010110
DFAC 141.203.100.78 0001000001111001111