8B10 52.243.70.104 1011000001001011
C4C6 83.121.241.235 0001001101100011
042E 6.160.44.64 00011110001011011101
340E 141.222.190.109 101010010100010111111
EC07 121.185.191.125 1010010000000
F353 185.135.11.67 111010000010110011000000
E76F 37.39.122.48 0101000100101101
29EF 27.123.23.28 1001000110100101011011
031B 218.69.16.246 00010101101010111100001
763C 201.232.222.15 1101010100101011111010101111
5B47 7.210.74.216 0011111001100010010000100000
7B11 235.1.141.2 0111000101001000001000000
10F4 82.18.8.85 00111100010111100000001100
2DA6 73.21.102.49 11001011000
CC9C 17.58.131.116 1111000100110
2899 109.96.229.158 000001101
E58A 240.0.205.215 10111010000110010011
9358 108.116.96.43 00001001100110111100
F261 122.126.122.74 1110000100111001
B18E 198.4.224.196 1110001111001111111011110
1621 81.102.145.22 010000100001
0544 55.44.239.195 1010101100000000111111101011
B402 73.189.209.98 0001110101010
5843 106.230.56.69 01000000101001101011001100
C0FC 1.175.157.227 000011111010000001111110000
CF30 167.240.168.216 10101000001011
C305 96.189.146.82 000000101111110
4F17 233.48.5.10 10110001110100
6492 71.84.171.25 0101111011
37F3 149.54.54.54 01010010101011001
61F1 247.116.15.185 1111101010001101001
F09F 56.118.132.87 10010011
9C93 58.75.18.241 10101101111001101
B27B 176.124.104.185 000011000110011000
5129 216.121.169.184 1010101110001101001011100
D648 241.124.250.169 111110011111001
2CC3 97.18.202.206 0010111100000000111001
9B56 210.186.2.52 100000101010101101111100
AF3F 51.215.85.54 00010011
9694 217.38.151.52 110010000001000100101111
DFB1 107.174.189.2 11110100111010011000100011
105F 143.131.226.114 10011001
AABF 198.221.154.202 00101001101
BB04 239.71.140.97 01001100100010
01D7 101.221.44.49 100011100011
E694 213.174.130.139 100110001
D7DF 152.186.27.67 001100111110001010011110010
8177 181.70.192.208 11111000010011011111
A795 104.163.27.108 110101001111111010
51FE 32.62.154.237 001110001010
7702 52.43.217.255 111001011101101101101011
0CB9 54.17.162.15 011111001
1201 26.234.154.11 11000111110011
CA51 0.56.204.242 1110110000
DCD8 207.235.71.237 011110111010
C023 171.64.154.148 1001110000100100100110110
D515 56.168.90.204 01101101011010100
33FC 182.29.167.1 00100001
2E6A 40.116.74.177 11000001
8567 133.245.3.60 100111011
181F 69.34.173.185 0101100011001001
9BD1 138.253.247.50 0111010101101010101001111
B7FD 47.172.146.98 100110000101111101
B79A 70.55.124.202 00011001110011100100011011
05BE 188.40.129.152 11010111000111
F6E5 8.114.17.50 1000111101000000010010
A0B6 136.221.252.144 01011001011010
9C2D 189.138.195.5 1010010011010000100
B8B7 108.191.249.244 110011111000001011001110
0702 89.217.119.82 010100000010000000110101
A2B2 10.71.224.130 11100101001110110001
E861 57.130.244.40 1001000101011000011
72E0 171.221.235.178 110101110010001100010110
2B38 228.192.80.207 00001000100111101
91E5 161.26.16.3 0001111010101000011110010110
3A6B 142.54.158.168 110010000011111100010
C561 67.147.121.212 1010001001
1225 158.52.51.65 0011011011000000100100011100
A663 115.17.21.119 11000101011011100001
745A 43.95.215.72 00111010110100101
60A7 230.45.167.77 1110010101011
6C51 118.200.254.64 111110011101111101011110
EE2E 60.204.52.59 101111010
D455 119.117.205.18 110010110100100
6C8F 53.166.130.19 0000011010101101
CC3E 227.226.102.231 0010001011
DA1A 217.9.28.125 000111111011111110101010100
BD21 138.189.201.196 111101110000010100011100101
F954 30.176.174.27 001110000100110
3468 53.34.236.244 01101010001001101110
E1A9 162.30.17.26 000010011
F9E7 221.121.64.9 101000001100100011011000
E30F 239.59.114.47 0000110011110
B9B0 83.178.247.245 0110100111110000
77B1 240.75.190.162 11011001111
89DC 8.152.203.125 0000111100110011
40EC 37.161.163.163 0001010101011100001
FA32 104.255.98.9 1001111000011100010101
9F7E 114.204.58.218 110101011111001101001111